Height Conversion Table

Centimetres Feet Inches
75 2 6
80 2 7
85 2 9
90 2 11
95 3 1
100 3 3
105 3 5
110 3 7
115 3 9
120 3 11
125 4 1
130 4 3
135 4 5
140 4 7
145 4 9
150 4 11
155 5 1
160 5 3
165 5 5
170 5 7
175 5 9
180 5 11
185 6 1
190 6 3
195 6 5
200 6 7
Weight Conversion Table

Kilos Stone Pounds
40 6 4
41 6 6
42 6 9
43 6 11
44 6 13
45 7 1
46 7 3
47 7 6
48 7 8
49 7 10
50 7 12
51 8 0
52 8 3
53 8 5
54 8 7
55 8 9
56 8 11
57 8 14
58 9 2
59 9 4
60 9 6
61 9 8
62 9 11
63 9 13
64 10 1
65 10 3
66 10 6
67 10 8
68 10 10
69 10 12
70 11 0
71 11 3
72 11 5
73 11 7
74 11 9
75 11 11
76 11 14
77 12 2
78 12 4
79 12 6
80 12 8
81 12 11
82 12 13
83 13 1
84 13 3
85 13 5
86 13 8
87 13 10
88 13 12
89 14 0
90 14 2
91 14 5
92 14 7
93 14 9
94 14 11
95 14 13
96 15 2
97 15 4
98 15 6
99 15 8
100 15 10
101 15 13
102 16 1
103 16 3
104 16 5
105 16 7
106 16 10
107 16 12
108 17 0
109 17 2
110 17 5
111 17 7
112 17 9
113 17 11
114 17 13
115 18 2
116 18 4
117 18 6
118 18 8
119 18 10
120 18 13
121 19 1
122 19 3
123 19 5
124 19 7
125 19 10
126 19 12
127 19 14
128 20 2
129 20 4
130 20 7
131 20 9
132 20 11
133 20 13
134 21 1
135 21 4
136 21 6
137 21 8
138 21 10
139 21 12
140 22 1
Waist Conversion Table

CentimetresInches
5020
5120
5220
5321
5421
5522
5622
5722
5823
5923
6024
6124
6224
6325
6425
6526
6626
6726
6827
6927
7028
7128
7228
7329
7429
7530
7630
7730
7831
7931
8031
8132
8232
8333
8433
8533
8634
8734
8835
8935
9035
9136
9236
9337
9437
9537
9638
9738
9839
9939
10039
10140
10240
10341
10441
10541
10642
10742
10843
10943
11043
11144
11244
11344
11445
11545
11646
11746
11846
11947
12047
© Carnegie Weight Management - v 1.2.0.33